Parks and Open Spaces in N11, N12, N13, N14, N21: Bramley Road Sports Ground
Record Details
| Park / Open Space name | Bramley Road Sports Ground |
|---|---|
| Address Line 1 | Bramley Road |
| Address Line 2 | Southgate |
| Postcode | N14 4AB |
| Map | Map |
| Opening hours | Toilets locked - Monday to Saturday: 8.00am to one hour before sunset. Sunday and Bank holidays: 8.30am to one hour before sunset |
| Car Park | Yes |
| Accessability | Wheelchair access, tarmac paths |
| Public Conveniences | Yes |
| Playgrounds & Splashpads | Playground only |
| Visitor Centres | No |
| Recreation Facilities | Football, Rugby & Cricket pitches, Private sports clubs |






Delicious
Digg
Facebook
Google
StumbleUpon
Twitter